Nome | G | V | N | P | Pt | |
1 | Fox Hound | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 |
2 | Oronzo Cana | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 |
3 | Virus Wolves Helvetics | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 |
4 | Tomashi Team | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 |
5 | Pro NHL | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 |
6 | Vernate Bulls | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 |
7 | Los Angeles Make | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 |
8 | Squalin Team | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 |
9 | Origlio Pike | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 |
10 | Maz Beavers | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 |
11 | Champagne Shaka | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 |
12 | Mentos Team | 22 | 7 | 1 | 14 | 22 |
Nessuna partita trovata |
06/03/2022 17:30 | CAMPIONATO 2021/22 |
COMPLIMENTI A TUTTI !!!
Campione Serie A: VERNATE BULLS |