Nome | G | V | N | P | Pt | |
1 | Vernate Bulls | 22 | 14 | 0 | 8 | 42 |
2 | Hell`s Team | 22 | 13 | 2 | 7 | 41 |
3 | Tomashi Team | 22 | 13 | 1 | 8 | 40 |
4 | Maz Beavers | 22 | 13 | 0 | 9 | 39 |
5 | Dino Lynx | 22 | 12 | 1 | 9 | 37 |
6 | Cadregna Donkey`s | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 |
7 | Pro NHL | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 |
8 | Black Mamba | 22 | 9 | 1 | 12 | 28 |
9 | Oronzo Canà | 22 | 9 | 0 | 13 | 27 |
10 | Eisbären Pescino | 22 | 8 | 1 | 13 | 25 |
11 | Camel United | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 |
12 | Nante Vikings | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 |
Nessuna partita trovata |
27/08/2018 21:33 | APERTURA MERCATO 2018 |
Il Mercato verrà aperto per la Serie A e la Serie B Lunedi 27.08.2018 alle ore 23:00. Buon Campionato a tutti !!!
La Direzione |