Nome | G | V | N | P | Pt | |
1 | Mentos Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Pro NHL | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | Origlio Pike | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | Tomashi Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
5 | Los Angeles Make | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
6 | Fox Hound | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | Vernate Bulls | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
8 | Squalin Team | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | Maz Beavers | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Virus Wolves Helvetics | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Champagne Shaka | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Oronzo Cana | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
Los Angeles Make | ![]() |
Oronzo Cana |
![]() |
Fox Hound | ![]() |
Maz Beavers |
![]() |
Vernate Bulls | ![]() |
Champagne Shaka |
![]() |
Virus Wolves Helvetics | ![]() |
Origlio Pike |
![]() |
Tomashi Team | ![]() |
Pro NHL |
![]() |
Squalin Team | ![]() |
Mentos Team |
Nessuna partita trovata |
31/08/2020 22:27 | MERCATO APERTO |
Le rose delle squadre sono complete, il mercato é aperto con effetto immediato.
Buon Campionato a tutti !!! |