Nome | G | V | N | P | Pt | |
1 | Camel United | 19 | 13 | 0 | 6 | 39 |
2 | Vernate Bulls | 19 | 12 | 0 | 7 | 36 |
3 | Maz Beavers | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 |
4 | Virus Wolves Helvetics | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 |
5 | Oronzo Cana | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 |
6 | Los Angeles Make | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 |
7 | Origlio Pike | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 |
8 | Black Mamba | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 |
9 | HC Frascicone | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 |
10 | Champagne Shaka | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 |
11 | HC Checiapp | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 |
12 | Eisbären Pescino | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 |
13 | Pro NHL | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 |
14 | Bibbsy Ducks | 19 | 5 | 1 | 13 | 16 |
Bibbsy Ducks | Vernate Bulls | ||
Eisbären Pescino | Maz Beavers | ||
Los Angeles Make | Champagne Shaka | ||
Oronzo Cana | Origlio Pike | ||
Pro NHL | Camel United | ||
HC Frascicone | Virus Wolves Helvetics |
Nessuna partita trovata |